Veiligheidsnormen werkschoenen: S1P, S3S, HRO en alle codes uitgelegd
Op elke Sparco-werkschoen staat een reeks codes, bijvoorbeeld S3S SR FO HRO SC. Die codes zeggen precies waartegen de schoen beschermt. Hieronder staat wat ze betekenen, overgenomen uit de officiele Sparco Teamwork-catalogus 2026 en de norm EN ISO 20345:2022.
De veiligheidsklassen
Een veiligheidsschoen volgens EN ISO 20345 heeft altijd een beschermende neus die bestand is tegen 200 joule slagbescherming en 15.000 newton drukbescherming. De klasse geeft aan welke bescherming daar bovenop komt.
| Klasse | Wat het toevoegt |
|---|---|
| SB | Basis: beschermende neus |
| S1 | SB plus gesloten hielgedeelte, antistatisch en energie-absorptie in de hiel |
| S2 | S1 plus waterafstotend bovenwerk |
| S3 | S2 plus spijkerwerende zool (metalen inlegzool) en geprofileerd loopvlak |
| S3S | Als S3, maar met een niet-metalen spijkerwerende zool van het type PS |
| S3L | Als S3, met een niet-metalen zool van het type PL |
| S6 | S2 plus volledig waterdicht schoeisel |
| S7 / S7S | S6 plus spijkerwerende zool en geprofileerd loopvlak |
| O1 t/m O7 | Occupational schoeisel volgens EN ISO 20347, zonder beschermende neus |
Sparco gebruikt vrijwel altijd S3S en S1PS: dezelfde bescherming als S3 en S1P, maar met een niet-metalen inlegzool.
Waarom metaalvrij een voordeel is
De catalogus legt het verschil tussen de zooltypes uit:
- Metaal (P): minder gevoelig voor de vorm van het scherpe voorwerp, maar dekt door de constructie vaak niet de volledige onderkant van de voet.
- Niet-metaal (PS of PL): lichter, flexibeler en met een groter beschermd oppervlak. Type PS beschermt beter tegen dunne voorwerpen dan type PL.
Metaalvrij betekent bovendien dat je zonder problemen door een detectiepoort loopt.
De aanvullende codes
| Code | Betekenis |
|---|---|
| P | Spijkerwerend, metalen inlegzool, getest met een conische nagel van 4,5 mm (min. 1100 N) |
| PL | Spijkerwerend, niet-metaal, conische nagel 4,5 mm (min. 1100 N) |
| PS | Spijkerwerend, niet-metaal, conische nagel 3,0 mm (min. 1100 N, elke meting minimaal 950 N) |
| A | Antistatisch, weerstand tussen 100 kOhm en 1000 MOhm |
| C | Gedeeltelijk geleidend, maximaal 100 kOhm |
| SR | Slipweerstand, getest op keramische tegels met glycerine en met NALS |
| FO | Zool bestand tegen olie en brandstof |
| HRO | Zool bestand tegen contacthitte |
| HI | Hitte-isolatie van de zool |
| CI | Koude-isolatie van de zool |
| WR | Volledig waterdicht schoeisel |
| WPA | Bovenwerk bestand tegen waterindringing en wateropname |
| E | Energie-absorptie in het hielgedeelte, 20 joule |
| LG | Ladder grip, hiel met speciaal profiel voor ladders |
| SC | Scuff cap, schuurbestendige bescherming over de neus |
| M | Middenvoetbescherming |
| AN | Enkelbescherming |
| CR | Snijbestendig bovenwerk |
| ESD | Geschikt voor elektrostatisch gevoelige werkplekken |
Zooltechnologie per lijn
Sparco gebruikt verschillende zoolconstructies, elk met een eigen naam:
| Zool | Lijnen | Eigenschappen |
|---|---|---|
| FLEXGRIP+ | Indy | Dual-density PU met speciale hiel die voldoet aan de eisen voor ladder grip |
| CROSSGRIP | Allroad, Targa | PHYLON-tussenzool met rubberen loopvlak, sterke grip op oneffen ondergrond |
| STREET TECH | Horizon | Dual-density PU met compact loopvlak en lage hiel |
| STREET TECH+ | Horizon Tek | Superlicht dual-density PU met diamantpatroon, voor wie veel uren loopt |
| EASYGRIP | Practice | Ultralicht single-density PU, voor intensief gebruik waarbij de voet vaak buigt |
| R-FLEX | Trackday | Superlicht dual-density PU met noppen voor maximale grip in alle buigstanden |
| WAVE TECH | S-Light, S-Pike | Ultralicht met ETPU-tussenzool en nitrielrubber loopvlak |
| DYNA TECH | S-Cape | PHYLON-tussenzool met TPU-hielstabilisator en rubberen loopvlak |
| STEPGRIP | Arctic | Schokdempende PU-tussenzool met nitrielrubber, voor lange werkdagen |
| SHOTFLEX | S-Park | Superlicht met PHYLON-tussenzool en HRO-rubber loopvlak |
| PRISMFLEX+ | Goodwood | Ultrasterke PU met HRO-rubber en textuur voor grip in alle steunposities |
De normen zelf
- EN ISO 20344:2021 beschrijft de testmethodes en algemene eisen
- EN ISO 20345:2022 geldt voor veiligheidsschoenen met een neus die 200 joule weerstaat
- EN ISO 20347:2022 geldt voor occupational schoeisel zonder specifieke neusbescherming
Op de schoen zelf staat een markering met de fabrikant, het artikelnummer, de productiedatum, de norm, de klasse en de aanvullende eisen. Daarmee kun je altijd controleren wat je in handen hebt.
Belangrijk
Veiligheidsschoenen verkleinen het risico op letsel, maar sluiten het niet uit. Ze horen gebruikt te worden in combinatie met een veilige werkomgeving. Gebeurt er iets dat de testgrenzen van de norm overschrijdt, dan biedt de schoen geen volledige bescherming.
Bron: Sparco Teamwork catalogus 2026 en EN ISO 20345:2022. Twijfel je welke klasse je nodig hebt, kijk dan bij de werkschoenen per klasse of raadpleeg de maatgids.